| 0 | 01:00 | Danas | 01:00 | 0 |
| 0 | 1 | Novembra | 1 | 0 |
| 17 | 12 Nov | 2025 | 12 Nov | 32 |
| 32.0° | 01:00 | Danas | 01:00 | 32.0° |
| 32.0° | 1 | Novembra | 1 | 32.0° |
| 52.3° | 12 Nov | 2025 | 12 Nov | 47.3° |
| 4 | 9 |
| Vetar | Udar vetra |
| 33° SSI | |
| Vedro |
|
| Temperatura 122.5°F
Brzina vetra-Udar vetra 4-16.1 mph UVI n/a |
|
![]() |
✓ MB_rt_6.0 - Davis Vantage Pro - CINGOLI Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |