| 0 | 01:00 | Danas | 01:00 | 0 |
| 0 | 1 | Novembra | 1 | 0 |
| 7.6 | 12 Nov | 2025 | 12 Nov | 14.3 |
| 0.0° | 01:00 | Danas | 01:00 | 0.0° |
| 0.0° | 1 | Novembra | 1 | 0.0° |
| 11.3° | 12 Nov | 2025 | 12 Nov | 8.5° |
| 2 | 4 |
| Vetar | Udar vetra |
| 33° SSI | |
| Vedro |
|
| Temperatura 50.3°C
Brzina vetra-Udar vetra 1.8-7.2 m/s UVI n/a |
|
![]() |
✓ MB_rt_6.0 - Davis Vantage Pro - CINGOLI Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |