| 0 | 01:00 | Danas | 01:00 | 0 |
| 0 | 1 | Novembra | 1 | 0 |
| 27.4 | 12 Nov | 2025 | 12 Nov | 51.5 |
| 0.0° | 01:00 | Danas | 01:00 | 0.0° |
| 0.0° | 1 | Novembra | 1 | 0.0° |
| 11.3° | 12 Nov | 2025 | 12 Nov | 8.5° |
| 7 | 14 |
| Vetar | Udar vetra |
| 33° SSI | |
| Pretežno oblačno |
|
| Temperatura 50.3°C
Brzina vetra-Udar vetra 6.5-25.9 km/h UVI n/a |
|
![]() |
✓ MB_rt_6.0 - Davis Vantage Pro - CINGOLI Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |