| 0 | 01:00 | Hoje | 01:00 | 0 |
| 0 | 1 | Novembro | 1 | 0 |
| 17 | 12 Nov | 2025 | 12 Nov | 32 |
| 0.0° | 01:00 | Hoje | 01:00 | 0.0° |
| 0.0° | 1 | Novembro | 1 | 0.0° |
| 11.3° | 12 Nov | 2025 | 12 Nov | 8.5° |
| 4 | 9 |
| Vento | Rajada |
| 33° NNL | |
| Nuvens principalmente dispersas |
|
| Temperatura 50.3°C
Vel. Vento-Rajada 4-16.1 mph IUV n/a |
|
![]() |
✓ MB_rt_6.0 - Davis Vantage Pro - CINGOLI Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |