| 0 | 01:00 | I dag | 01:00 | 0 |
| 0 | 1 | November | 1 | 0 |
| 7.6 | 12 Nov | 2025 | 12 Nov | 14.3 |
| 0.0° | 01:00 | I dag | 01:00 | 0.0° |
| 0.0° | 1 | November | 1 | 0.0° |
| 11.3° | 12 Nov | 2025 | 12 Nov | 8.5° |
| 2 | 4 |
| Vind | Vindkast |
| 33° NNØ | |
| Klart |
|
| Temperatur 50.3°C
Vindfart-Vindkast 1.8-7.2 m/s UVI n/a |
|
![]() |
✓ MB_rt_6.0 - Davis Vantage Pro - CINGOLI Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |