| 0 | 01:00 | Vandaag | 01:00 | 0 |
| 0 | 1 | November | 1 | 0 |
| 7.6 | 12 Nov | 2025 | 12 Nov | 14.3 |
| 0.0° | 01:00 | Vandaag | 01:00 | 0.0° |
| 0.0° | 1 | November | 1 | 0.0° |
| 11.3° | 12 Nov | 2025 | 12 Nov | 8.5° |
| 2 | 4 |
| Wind | Vlaag |
| 33° NNO | |
| Veel verspreide wolken |
|
| Temperatuur 50.3°C
Wind Snelheid-Vlaag 1.8-7.2 m/s UV n/a |
|
![]() |
✓ MB_rt_6.0 - Davis Vantage Pro - CINGOLI Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |