| 0 | 01:00 | Oggi | 01:00 | 0 |
| 0 | 1 | Novembre | 1 | 0 |
| 7.6 | 12 Nov | 2025 | 12 Nov | 14.3 |
| 0.0° | 01:00 | Oggi | 01:00 | 0.0° |
| 0.0° | 1 | Novembre | 1 | 0.0° |
| 11.3° | 12 Nov | 2025 | 12 Nov | 8.5° |
| 2 | 4 |
| Vento | Raffica |
| 33° NNE | |
| Chiaro |
|
| Temperatura 50.3°C
Vento-Raffica 1.8-7.2 m/s UV n/a |
|
![]() |
✓ MB_rt_6.0 - Davis Vantage Pro - CINGOLI Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |