| 0 | 01:00 | Oggi | 01:00 | 0 |
| 0 | 1 | Novembre | 1 | 0 |
| 27.4 | 12 Nov | 2025 | 12 Nov | 51.5 |
| 0.0° | 01:00 | Oggi | 01:00 | 0.0° |
| 0.0° | 1 | Novembre | 1 | 0.0° |
| 11.3° | 12 Nov | 2025 | 12 Nov | 8.5° |
| 7 | 14 |
| Vento | Raffica |
| 33° NNE | |
| Chiaro |
|
| Temperatura 50.3°C
Vento-Raffica 6.5-25.9 km/h UV n/a |
|
![]() |
✓ MB_rt_6.0 - Davis Vantage Pro - CINGOLI Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |