| 0 | 01:00 | Danas | 01:00 | 0 |
| 0 | 1 | studeni | 1 | 0 |
| 17 | 12 stu | 2025 | 12 stu | 32 |
| 0.0° | 01:00 | Danas | 01:00 | 0.0° |
| 0.0° | 1 | studeni | 1 | 0.0° |
| 11.3° | 12 stu | 2025 | 12 stu | 8.5° |
| 4 | 9 |
| Vjetar | Udar |
| 33° SSI | |
| Vedro |
|
| Temperatura 50.3°C
Brzina vjetra-Udar 4-16.1 mph UVI n/a |
|
![]() |
✓ MB_rt_6.0 - Davis Vantage Pro - CINGOLI Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |