| 0 | 01:00 | Danas | 01:00 | 0 |
| 0 | 1 | studeni | 1 | 0 |
| 7.6 | 12 stu | 2025 | 12 stu | 14.3 |
| 0.0° | 01:00 | Danas | 01:00 | 0.0° |
| 0.0° | 1 | studeni | 1 | 0.0° |
| 11.3° | 12 stu | 2025 | 12 stu | 8.5° |
| 2 | 4 |
| Vjetar | Udar |
| 33° SSI | |
| Vedro |
|
| Temperatura 50.3°C
Brzina vjetra-Udar 1.8-7.2 m/s UVI n/a |
|
![]() |
✓ MB_rt_6.0 - Davis Vantage Pro - CINGOLI Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |