| 0 | 01:00 | Tänään | 01:00 | 0 |
| 0 | 1 | Marraskuu | 1 | 0 |
| 17 | 12 Marraskuu | 2025 | 12 Marraskuu | 32 |
| 32.0° | 01:00 | Tänään | 01:00 | 32.0° |
| 32.0° | 1 | Marraskuu | 1 | 32.0° |
| 52.3° | 12 Marraskuu | 2025 | 12 Marraskuu | 47.3° |
| 4 | 9 |
| Tuuli | Puhuri |
| 33° PPI | |
| Kirkas |
|
| Lämpötila 122.5°F
Tuulen nopeus-Puhuri 4-16.1 mph UVI n/a |
|
![]() |
✓ MB_rt_6.0 - Davis Vantage Pro - CINGOLI Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |