| 0 | 01:00 | Tänään | 01:00 | 0 |
| 0 | 1 | Marraskuu | 1 | 0 |
| 7.6 | 12 Marraskuu | 2025 | 12 Marraskuu | 14.3 |
| 0.0° | 01:00 | Tänään | 01:00 | 0.0° |
| 0.0° | 1 | Marraskuu | 1 | 0.0° |
| 11.3° | 12 Marraskuu | 2025 | 12 Marraskuu | 8.5° |
| 2 | 4 |
| Tuuli | Puhuri |
| 33° PPI | |
| Kirkas |
|
| Lämpötila 50.3°C
Tuulen nopeus-Puhuri 1.8-7.2 m/s UVI n/a |
|
![]() |
✓ MB_rt_6.0 - Davis Vantage Pro - CINGOLI Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |