| 0 | 01:00 | Hoy | 01:00 | 0 |
| 0 | 1 | Noviembre | 1 | 0 |
| 7.6 | 12 Nov | 2025 | 12 Nov | 14.3 |
| 0.0° | 01:00 | Hoy | 01:00 | 0.0° |
| 0.0° | 1 | Noviembre | 1 | 0.0° |
| 11.3° | 12 Nov | 2025 | 12 Nov | 8.5° |
| 2 | 4 |
| Viento | Ráfaga |
| 33° NNE | |
| Claro |
|
| Temperatura 50.3°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.8-7.2 m/s UVI n/a |
|
![]() |
✓ MB_rt_6.0 - Davis Vantage Pro - CINGOLI Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |