| 0 | 01:00 | Heute | 01:00 | 0 |
| 0 | 1 | November | 1 | 0 |
| 17 | 12 Nov | 2025 | 12 Nov | 32 |
| 32.0° | 01:00 | Heute | 01:00 | 32.0° |
| 32.0° | 1 | November | 1 | 32.0° |
| 52.3° | 12 Nov | 2025 | 12 Nov | 47.3° |
| 4 | 9 |
| Wind | Böeen |
| 33° NNO | |
| Klar |
|
| Temperatur 122.5°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 4-16.1 mph UVI n/a |
|
![]() |
✓ MB_rt_6.0 - Davis Vantage Pro - CINGOLI Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |