| 0 | 01:00 | Heute | 01:00 | 0 |
| 0 | 1 | November | 1 | 0 |
| 7.6 | 12 Nov | 2025 | 12 Nov | 14.3 |
| 0.0° | 01:00 | Heute | 01:00 | 0.0° |
| 0.0° | 1 | November | 1 | 0.0° |
| 11.3° | 12 Nov | 2025 | 12 Nov | 8.5° |
| 2 | 4 |
| Wind | Böeen |
| 33° NNO | |
| Klar |
|
| Temperatur 50.3°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.8-7.2 m/s UVI n/a |
|
![]() |
✓ MB_rt_6.0 - Davis Vantage Pro - CINGOLI Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |