| 0 | 01:00 | Avui | 01:00 | 0 |
| 0 | 1 | Novembre | 1 | 0 |
| 7.6 | 12 Nov | 2025 | 12 Nov | 14.3 |
| 0.0° | 01:00 | Avui | 01:00 | 0.0° |
| 0.0° | 1 | Novembre | 1 | 0.0° |
| 11.3° | 12 Nov | 2025 | 12 Nov | 8.5° |
| 2 | 4 |
| Vent | Ràfega |
| 33° NNE | |
| Sense núvols |
|
| Temperatura 50.3°C
Velocitat del vent-Ràfega 1.8-7.2 m/s UVI n/a |
|
![]() |
✓ MB_rt_6.0 - Davis Vantage Pro - CINGOLI No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |